| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Número do modelo: | Y-50 (barra 0-16) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa interna para cada calibre de pressão |
| Tempo de entrega: | 30-50 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 300.000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | Calibre de pressão geral | tamanho: | 1-1/2”, 2", 2-1/2”, 3" |
|---|---|---|---|
| Escala: | 0-1000 libras por polegada quadrada | Precisão: | 2,5% |
| Conexão: | 1/8", 1/4" NPT/BSP/BSPT ou feito como o pedido | Caso: | Preto pintado de aço |
| Ponteiro: | alumínio pintado preto | Janela: | PC |
| Destacar: | 1/8" calibres do general pressão de BSP,calibres de pressão gerais de 1,5" de 38mm |
||
2" o calibre de pressão geral, 0-1000 libras por polegada quadrada, 1/4 de NPT abaixam a montagem, a caixa de aço pintada preta e a conexão de bronze
O calibre de pressão geral é apropriado para medir a pressão positiva, negativa ou negativa do líquido, do gás e de outros meios fluidos que não explodem, não se cristalizam, nem não se solidificam, e não é corrosivo revestir (a liga de cobre) e solda da lata-ligação.
Características:
- Escala: 0-1000 libras por polegada quadrada
- 1/8 de BSP abaixa a montagem
- Caso de aço
- Interno de bronze
- Janela do PC
- Seletor: 1,5"
- Opitional: 1/8 DE NPT, 1/4 DE NPT
| Nome do produto | Calibre de pressão geral |
| Aplicação | Pode ser usado medindo a pressão do ar, do gás ou do líquido que não corroem a liga de cobre. |
| Diâmetro da cara | 1-1/2”, 2", 2-1/2”, 3" |
| Caso | aço pintado preto |
| Connetion & soquete | bronze |
| Tubo de bordão | liga de cobre |
| Ponteiro e seletor | alumínio |
| Janela | PC |
| Escala | Vácuo, composto, 0-6000 libras por polegada quadrada |
| Montagem | mais baixa montagem |
![]()
![]()
![]()