| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Número do modelo: | YN-60 (barra 0-14) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel interna para cada calibre de pressão |
| Tempo de entrega: | 20-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 400.000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | calibre de pressão enchido líquido | Conexão: | 1/4" NPT/BSP/BSPT ou feito de acordo com clientes o pedido |
|---|---|---|---|
| Líquido enchido: | glicerina, óleo de silicone | Montagem: | Mais baixa montagem |
| Caso: | De aço inoxidável | Connetion & soquete:: | Bronze |
| Escala: | 0-14 barra | Precisão: | 2,5% |
| Destacar: | calibres de pressão 14bar enchidos líquidos,1/4" calibres de pressão enchidos líquido do NPT,ODM do calibre de pressão de 2 |
||
2-1/2 calibre de pressão da polegada, glicerina, barra 0-14, 1/4 de montagem de BSP mais baixa, caso de aço inoxidável e interno de bronze
O calibre é usado medindo a pressão do ar, do gás ou do líquido que dosam para não corroer a liga de cobre. Usou-se medindo a pressão dos meios com vibração ou pulsação. Os calibres podem ser usados para as bombas, maquinaria, equipamento pneumático em ambientes da vibração. A lata da escala de medição cobre do vácuo a 15.000 libras por polegada quadrada.
Características:
- Glicerina enchida
- Caso de aço inoxidável
- Interno de bronze
- Friso-na moldura
- Escala: 0-14 barra
- Única escala: barra
- Opitional: interno de bronze sem chumbo
| Nome do produto | Calibre de pressão enchido líquido |
| Aplicação | É usado medindo a pressão do ar, do gás ou do líquido que não corroem a liga de cobre. Pode ser usado medindo a pressão dos meios com vibração ou pulsação. |
| Diâmetro da cara | 2", 2-1/2” |
| Caso | de aço inoxidável |
| Anel | de aço inoxidável |
| Connetion & soquete: | bronze |
| Movimento | bronze |
| Ponteiro e seletor | alumínio |
| Janela | vidro de segurança |
| Líquido | glicerina, óleo de silicone |
| Escala | Vácuo, composto, 0-15,000 libras por polegada quadrada |
| Montagem | Mais baixa montagem |
| Precisão | ±2.5% |
| Opitional 1 | com flange |
| Opitional 2 | U-braçadeira |
![]()
![]()
![]()
![]()