| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Número do modelo: | YN-60 (barra 0-16) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel interna para cada calibre de pressão |
| Tempo de entrega: | 20-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 400.000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | calibre de pressão enchido líquido | Conexão: | 1/4" NPT/BSP/BSPT ou feito de acordo com clientes o pedido |
|---|---|---|---|
| Líquido enchido: | glicerina, óleo de silicone | Montagem: | Mais baixa montagem |
| Caso: | De aço inoxidável | Connetion & soquete:: | Bronze |
| Escala: | 0-16 barra | Precisão: | 2,5% |
| Destacar: | calibre de pressão 16Bar enchido glicerina,calibre de pressão enchido glicerina de 2in,a pressão enchida líquida calibra 1/4" linha do NPT |
||
2-1/2 calibre de pressão da polegada, glicerina, 0-16 barra/libra por polegada quadrada, 1/4 de montagem de BSP mais baixa, caso de aço inoxidável e interno de bronze
O caso de aço inoxidável protege contra ambientes ásperos e o enchimento da glicerina promove uma vida útil mais longa. Usou-se medindo a pressão dos meios com vibração ou pulsação. A escala de medição é a barra 0-16 (as libras por polegada quadrada)
Características:
- Conexão e interno de bronze
- 2-1/2 diâmetro da polegada
- Escala dobro: barra/libra por polegada quadrada
- Enchido com a glicerina
- Opitional: óleo de silicone enchido
| Nome do produto | Calibre de pressão enchido líquido |
| Aplicação | É usado medindo a pressão do ar, do gás ou do líquido que não corroem a liga de cobre. Pode ser usado medindo a pressão dos meios com vibração ou pulsação. |
| Diâmetro da cara | 2", 2-1/2” |
| Caso | de aço inoxidável |
| Anel | de aço inoxidável |
| Connetion & soquete: | bronze |
| Movimento | bronze |
| Ponteiro e seletor | alumínio |
| Janela | vidro de segurança |
| Líquido | glicerina, óleo de silicone |
| Escala | Vácuo, composto, 0-15,000 libras por polegada quadrada |
| Montagem | Mais baixa montagem |
| Precisão | ±2.5% |
| Opitional 1 | com flange |
| Opitional 2 | U-braçadeira |
![]()
![]()
![]()
![]()