| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Número do modelo: | YN-60 Z (0-30 psi) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel interna para cada calibre de pressão |
| Tempo de entrega: | 20-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 400.000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | calibre de pressão enchido líquido | Conexão: | 1/4" NPT/BSP/BSPT ou feito de acordo com clientes o pedido |
|---|---|---|---|
| Líquido enchido: | glicerina, óleo de silicone | Montagem: | montagem traseira |
| Caso: | De aço inoxidável | Connetion & soquete:: | Bronze |
| Escala: | 0-30 libras por polegada quadrada | Precisão: | 2,5% |
| Destacar: | A pressão enchida líquida de 30 Kpa calibra a caixa dos ss,calibres de pressão enchidos líquidos do seletor da classe de 63mm,Calibre de pressão interno de bronze do combustível de BSP |
||
2-1/2 calibre de pressão da polegada, glicerina, 0-30 libras por polegada quadrada/barra/Kpa, 1/4 de montagem da parte traseira de BSP, caso de aço inoxidável e interno de bronze
Aplicação:
Serido para o uso com água, óleo, ar, gás ou a outra versão de enchimento do líquido não corrosivo dos meios para as condições adversas do serviço onde a pulsação ou a vibração existem. A escala é 0-30 libras por polegada quadrada.
Característica:
- Escala: 0-30 libras por polegada quadrada
- Escala dobro: libra por polegada quadrada/barra
- Enchido com a glicerina
- Opitional: enchido com o óleo de silicone
| Nome do produto | Calibre de pressão enchido líquido |
| Aplicação | É usado medindo a pressão do ar, do gás ou do líquido que não corroem a liga de cobre. Pode ser usado medindo a pressão dos meios com vibração ou pulsação. |
| Diâmetro da cara | 2", 2-1/2” |
| Caso | de aço inoxidável |
| Anel | de aço inoxidável |
| Connetion & soquete: | bronze |
| Movimento | bronze |
| Ponteiro e seletor | alumínio |
| Janela | vidro de segurança |
| Líquido | glicerina, óleo de silicone |
| Escala | Vácuo, composto, 0-15,000 libras por polegada quadrada |
| Montagem | Montagem traseira |
| Precisão | ±2.5% |
| Opitional 1 | com flange |
| Opitional 2 | U-braçadeira |
![]()
![]()
![]()