| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Número do modelo: | YN-60 (0-30psi) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel interna para cada calibre de pressão |
| Tempo de entrega: | 20-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 400.000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | calibre de pressão enchido líquido | Conexão: | 1/4" NPT/BSP/BSPT ou feito de acordo com clientes o pedido |
|---|---|---|---|
| Líquido enchido: | glicerina, óleo de silicone | Montagem: | Mais baixa montagem |
| Caso: | De aço inoxidável | Connetion & soquete:: | Bronze |
| Escala: | 0-30 libras por polegada quadrada | Precisão: | 2,5% |
| Destacar: | 1/4" calibres de pressão enchidos líquido de BSPT,Calibres de pressão enchidos líquidos de 5CM,A glicerina de 2 barras encheu o calibre de pressão |
||
2-1/2 calibre de pressão da polegada, glicerina, 0-30 libras por polegada quadrada/barra/kpa, 1/4 de montagem de BSP mais baixa, caso de aço inoxidável e interno de bronze
A caixa de aço inoxidável com construção durável é construída para superar a competição do calibre normal do aço ou da capa de plástico. O aço e o bronze da qualidade superior asseguram a resistência de corrosão do calibre e estendem a vida do calibre.
Características:
- Janela: Plexiglás
- Interno: Liga de cobre
- Líquido enchido: Glicerina fillable
- Conexão: BM (conexão inferior)
| Nome do produto | Calibre de pressão enchido líquido |
| Aplicação | É usado medindo a pressão do ar, do gás ou do líquido que não corroem a liga de cobre. Pode ser usado medindo a pressão dos meios com vibração ou pulsação. |
| Diâmetro da cara | 2", 2-1/2” |
| Caso | de aço inoxidável |
| Anel | de aço inoxidável |
| Connetion & soquete: | bronze |
| Movimento | bronze |
| Ponteiro e seletor | alumínio |
| Janela | vidro de segurança |
| Líquido | glicerina, óleo de silicone |
| Escala | Vácuo, composto, 0-15,000 libras por polegada quadrada |
| Montagem | Mais baixa montagem |
| Precisão | ±2.5% |
| Opitional 1 | com flange |
| Opitional 2 | U-braçadeira |
![]()