| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Número do modelo: | YE-63 (0-3 libras por polegada quadrada) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel interna para cada calibre de pressão |
| Tempo de entrega: | 20-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Nome do produto: | Calibre de pressão da cápsula | Conexão: | 1/8", 1/4" NPT/BSP/BSPT ou feito de acordo com clientes o pedido |
|---|---|---|---|
| Montagem: | Mais baixa montagem | Seletor da cara: | 2,5", 3" ou 4" |
| ponteiro: | Ajuste zero | Ajuste: | com ajuste zero do adustment |
| Escala:: | 0-10 libras por polegada quadrada | Precisão: | 1,6% |
| Destacar: | calibre de pressão da cápsula de 4" de 100mm,calibre de pressão da cápsula 10Psi,calibre 1/8" do manômetro da água BSP |
||
2-1/2 o calibre de baixa pressão da cápsula, 0-10 libras por polegada quadrada, 1/4 de NPT abaixa a montagem, a janela de vidro de segurança, o caso de aço e interno de bronze
Aplicação:
O amplamente utilizado para medir a pressão da água, ar, gás que não tem nenhuma corrosão à liga de cobre. É usado igualmente para a bomba, o compressor, o regulador etc…. A escala de medição é 0 a 10 libras por polegada quadrada.
Características:
- Escala: 0-10 libras por polegada quadrada
- Com ajuste zero do ajuste do ponto
- 1/4 de NPT abaixa a montagem
- Caso de aço
- Janela do PC
- Interno de bronze
- Seletor: 2-1/2”
- Opitional: interno de bronze sem chumbo
|
Nome do produto |
Calibre de pressão da cápsula |
| Aplicação | É usado medindo a micro pressão do ar, do gás ou do líquido que corroem a liga de cobre. |
| Diâmetro da cara | 2,5", 3", 4" |
| Caso | aço pintado preto ou aço cromado |
| Connetion & soquete | bronze |
| Cápsula | liga de cobre |
| Movimento | bronze |
| Ponteiro e seletor | alumínio |
| Janela | acrílico |
| Escala | Vácuo, composto, 0-10 libras por polegada quadrada |
| Montagem | mais baixa montagem |
| Ajuste | ajuste zero do adustment |
| Precisão | ±1.6% |
| Ambiental |
- 40℉ a 140℉ (- 40℃ a 60℃) |
![]()
![]()
![]()
![]()