| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Número do modelo: | YN-60 (-30 inHg-30 libra por polegada quadrada) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel interna para cada calibre de pressão |
| Tempo de entrega: | 20-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 400.000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | calibre de pressão enchido líquido | Conexão: | 1/4" NPT/BSP/BSPT ou feito de acordo com clientes o pedido |
|---|---|---|---|
| Líquido enchido: | glicerina, óleo de silicone | Montagem: | Mais baixa montagem |
| Caso: | De aço inoxidável | Connetion & soquete:: | Bronze |
| Escala: | Vácuo, composto, 15.000 libras por polegada quadrada | Precisão: | 2,5% |
| Destacar: | calibres de pressão enchidos líquidos de 2in,calibres de pressão 30psi enchidos líquidos,1/4 de calibre de pressão enchido líquido do ar de BSP |
||
2-1/2 calibre do composto da polegada, inHg-30 enchido, -30 libra por polegada quadrada do líquido, 1/4 de montagem de BSP mais baixa, caso de aço inoxidável e interno de bronze
Este calibre de pressão tem a boa resistência de choque e é apropriado para a pressão fluida de medição com pulsação intensa ou o impacto instantâneo do meio. A escala é -30 inHg-30 libra por polegada quadrada.
Características:
- Calibres compostos
- Escala: -30 inHg-30 libra por polegada quadrada
- Única escala
- 1/4 de NPT abaixa a montagem
| Nome do produto | O líquido encheu o calibre composto |
| Aplicação | É usado medindo a pressão do ar, do gás ou do líquido que não corroem a liga de cobre. Pode ser usado medindo a pressão dos meios com vibração ou pulsação. |
| Diâmetro da cara | 2", 2-1/2” |
| Caso | de aço inoxidável |
| Anel | de aço inoxidável |
| Connetion & soquete: | bronze |
| Movimento | bronze |
| Ponteiro e seletor | alumínio |
| Janela | vidro de segurança |
| Líquido | glicerina, óleo de silicone |
| Escala | Vácuo, composto, 0-15,000 libras por polegada quadrada |
| Montagem | Mais baixa montagem |
| Precisão | ±2.5% |
| Opitional 1 | com flange |
| Opitional 2 | U-braçadeira |
![]()
![]()
![]()
![]()