| Nome do produto: | thermomanometer capilar | Material do caso: | ABS |
|---|---|---|---|
| Montagem: | Para trás | Comprimento capilar: | 1m ou feito como o pedido |
| Diâmetro da cara: | 52 milímetros | Movimento: | bobina bimetálica |
| Ponteiro: | alumínio pintado preto | Escala: | 0-4 barra, 0-6 barra, 0-10 barra, 0-16 bar/0-120 ℃, ℃ 0-160 |
| Destacar: | calibre da temperatura da pressão de 52mm,calibres da temperatura da pressão 10bar,montagem traseira capilar branca do calibre de pressão |
||
um thermomanometer capilar de 52 milímetros, caixa branca do ABS, conexão da parte traseira, calibre da temperatura da pressão, ℃ 0-4 bar/0-120
O theromomanometer é usado medindo a pressão e a temperatura.
- Escala: 0-6 ℃ da barra 0-120
- Seletor: 52 milímetros
- Conexão traseira
- Caixa branca do ABS
- Anel branco do ABS
- Janela do PC
- Interno de bronze
- um comprimento de 1 m do capilar
| Nome do produto | Thermomanometer capilar |
| Tamanho nominal (milímetros) | 52 |
| Escala | 0-4 barra, 0-6 barra, 0-10 barra, 0-16 bar/0-120 ℃, ℃ 0-160 |
| Precisão | 2,5% |
| Material do caso | ABS |
| Material de Connecton | bronze |
| Ponteiro | alumínio pintado preto |
| Movimento | bobina bimetálica |
| Interno | liga de cobre |
| Comprimento capilar |
1 m ou feito como o pedido
|
| Montagem | Montagem traseira |
| Janela | vidro |
![]()
![]()