| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Número do modelo: | YE-63 (0-5 libras por polegada quadrada, com válvula) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel interna para cada calibre de pressão |
| Tempo de entrega: | 20-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 300.000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | Calibre de pressão da cápsula com válvula | Conexão: | 1/4", 3/8", 1/2” NPT/BSP/BSPT ou feito de acordo com clientes o pedido |
|---|---|---|---|
| Montagem: | Mais baixa montagem | Seletor da cara: | 2,5", 3" ou 4" |
| Ponteiro: | ajuste zero | Escala: | 0-15 libras por polegada quadrada |
| Cápsula: | Liga de cobre | Peças sobresselentes: | com válvula |
| Destacar: | calibre de pressão da cápsula 5psi,Bronze do calibre de pressão da cápsula de 6.3CM interno,calibre de pressão 1/8" da válvula NPT |
||
2-1/2 o calibre de baixa pressão da cápsula com válvula, 0-5 libras por polegada quadrada, 1/4 de NPT abaixa a montagem, o vidro de segurança, o caso de aço e interno de bronze
Para o ar de medição exato, a água, o gás natural, ou os outros meios não corrosivos à liga de cobre. A escala de medição cobre do vácuo a 5 libras por polegada quadrada.
Características:
- Escala: 0-5 libras por polegada quadrada
- Com ajuste zero do ajuste do ponto
- Com válvula (3/4 de conexão fêmea do NPT, 1/8 de conexão masculina do respiradouro do NTP)
- Caso de aço
- Janela do PC
- Interno de bronze
- Seletor: 2-1/2”
- Opitional: 4 polegadas
|
Nome do produto |
Calibre de pressão da cápsula com válvula |
| Aplicação | É usado medindo a micro pressão do ar, do gás ou do líquido que não corroem a liga de cobre. |
| Diâmetro da cara | 2,5", 3", 4" |
| Caso | aço pintado preto ou aço cromado |
| Connetion & soquete | bronze |
| Cápsula | liga de cobre |
| Movimento | bronze |
| Ponteiro e seletor | alumínio |
| Janela | acrílico |
| Escala | Vácuo, composto, 0-15 libras por polegada quadrada |
| Montagem | a conexão inferior (mais baixa montagem) ou monta para trás |
| Ajuste | ajuste do ajuste zero |
| Precisão | ±1.6% |
![]()
![]()