| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Número do modelo: | YN-100BF (barra 0-25) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel interna para cada calibre de pressão |
| Tempo de entrega: | 20-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 100.000 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | calibre de pressão enchido líquido | Diâmetro da cara: | 4" |
|---|---|---|---|
| Caso: | De aço inoxidável | Conexão: | 3/8", 1/2” NPT/BSP/BSPT ou feito de acordo com clientes o pedido |
| À prova de explosões: | Com furo à prova de explosões na parte de trás do caso | Líquido enchido: | glicerina, óleo de silicone |
| Montagem: | Mais baixa montagem | Ponteiro: | ponteiro ajustável |
| Escala: | Vácuo, composto, 15.000 libras por polegada quadrada | Precisão: | 1,6% |
o calibre de pressão enchido líquido de aço de um Stainsteel de 4 polegadas, glicerina, 1/2 BSP abaixa a montagem, baioneta, barra 0-25, à prova de explosões
O calibre é usado medindo a pressão do ar, do gás ou do líquido que dosam para não corroer a liga de cobre. Usou-se medindo a pressão dos meios com vibração ou pulsação. A lata da escala de medição cobre do vácuo a 15.000 libras por polegada quadrada.
Características:
- seletor de 4 polegadas
- 1/2 BSP abaixam a montagem
- Caixa de aço inoxidável à prova de explosões da baioneta
- Interno de aço inoxidável
- Enchido com a glicerina
- Opitional: 1/2 NPT abaixam a montagem
| Nome do produto | calibre de pressão da baioneta |
| Aplicação | É usado medindo a pressão do ar, do gás ou do líquido que não corroem a liga de cobre. Pode ser usado medindo a pressão dos meios com vibração ou pulsação. |
| Diâmetro da cara | 4" |
| Caso | de aço inoxidável |
| Funcation | com furo à prova de explosões a parte traseira do caso |
| Baioneta | de aço inoxidável |
| Connetion & soquete: | de aço inoxidável |
| Movimento | de aço inoxidável |
| Ponteiro e seletor | alumínio |
| Janela | vidro de segurança |
| Líquido | glicerina, óleo de silicone |
| Escala | Vácuo, composto, 0-15,000 libras por polegada quadrada |
| Montagem | mais baixa montagem |
| Precisão | ±1.6% |
| Opitional 1 | Com flange |
| Opitional 2 | com U-braçadeira |
![]()
![]()